Hubbard Brook Experimental Forst, West Thornton, New Hampshire
PRODUCT = 92042012-01
WRS = 013/02900
ACQUISITION DATE = 19910716
SATELLITE = L5
INSTRUMENT = TM10
PRODUCT TYPE = MAP ORIENTED
PRODUCT SIZE = FULL SCENE
TYPE OF GEODETIC PROCESSING = SYSTEMATIC
RESAMPLING = NN
RAD GAINS/BIASES =
1.04838/-.00602
START LINE = 1
LINES PER VOL = 8820
ORIENTATION = 0.00
PROJECTION = UTM
USGS MAP ZONE = 19
USGS PROJECTION PARAMETERS =
0.637820640000000D+07 0.635658380000000D+07 0.999600000000000D+00
0.000000000000000D+00 -0.690000000000000D+06 0.000000000000000D+00
0.500000000000000D+06 0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00
0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00
0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00
EARTH ELLIPSOID = CLARKE_1866
SEMI-MAJOR AXIS = 6378206.400
SEMI-MINOR AXIS = 6356583.800
PIXEL SIZE = 25.00
PIXELS PER LINE = 9300
LINES PER IMAGE = 8820
UL = 0732928.2908W 453343.6734N 149500.000 5055000.000
UR = 0703051.8901W 453825.6882N 381975.000 5055000.000
LR = 0702749.0897W 433922.6808N 381975.000 4834525.000
LL = 0732028.0414W 433459.3952N 149500.000 4834525.000
BANDS PRESENT = 1234567
SUN ELEVATION = 56
SUN AZIMUTH = 124
CENTER = 0715722.1995W 443711.9580N 265465.530 4944772.202 4640 4410
OFFSET = -74 REVB