Harvard Forest, Petersham, Massachusetts
WRS = 013/030
ACQUISITION DATE = 19910716
SATELLITE = L5
INSTRUMENT = TM
PRODUCT TYPE = FULL SCENE
TYPE OF GEODETIC PROCESSING = AUTO C.P.P.
RESAMPLING = NN FALSE SECOND
ORIENTATION = -9.49
PROJECTION = UTM
USGS MAP ZONE = 18
USGS PROJECTION PARAMETERS =
0.637838800000000D+07 0.635691200000000D+07 0.999600000000000D+00
0.000000000000000D+00 -0.750000000000000D+08 0.000000000000000D+00
0.500000000000000D+06 0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00
0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00
0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00
EARTH ELLIPSOID = INTERNATL_1909
SEMI-MAJOR AXIS = 6378388.000
SEMI-MINOR AXIS = 6356912.000
PIXEL SIZE = 28.50
PIXELS PER LINE = 6967
LINES PER IMAGE = 5965
UL = 0732758.2865W 440624.5242N 622757.126 4884969.697
UR = 0710235.2750W 434514.1594N 818572.540 4852245.371
LR = 0712839.7018W 421531.4196N 790555.331 4684596.343
LL = 0735042.5643W 423606.2529N 594739.917 4717320.668
BANDS PRESENT = 1234567
SUN ELEVATION = 56
SUN AZIMUTH = 121
SCENE CENTER = 706628.119 4784787.717