Jornada Basin, Las Cruces, New Mexico
PRODUCT = 92290016-01
WRS = 033/03700
ACQUISITION DATE = 19910728
SATELLITE = L5
INSTRUMENT = TM10
PRODUCT TYPE = MAP ORIENTED
PRODUCT SIZE = FULL SCENE
TYPE OF GEODETIC PROCESSING = SYSTEMATIC
RESAMPLING = NN
RAD GAINS/BIASES =
1.05569/-.00742 2.60317/-.01478
START LINE = 1
LINES PER VOL = 8520
ORIENTATION = 0.00
PROJECTION = UTM
USGS MAP ZONE = 13
USGS PROJECTION PARAMETERS =
0.637820640000000D+07 0.635658380000000D+07 0.999600000000000D+00
0.000000000000000D+00 -0.105000000000000D+07 0.000000000000000D+00
0.500000000000000D+06 0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00
0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00
0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00
EARTH ELLIPSOID = CLARKE_1866
SEMI-MAJOR AXIS = 6378206.400
SEMI-MINOR AXIS = 6356583.800
PIXEL SIZE = 25.00
PIXELS PER LINE = 9050
LINES PER IMAGE = 8520
UL = 1073932.8702W 340721.3990N 254750.000 3778750.000
UR = 1051222.9544W 340904.4745N 480975.000 3778750.000
LR = 1051206.9099W 321348.5083N 480975.000 3565775.000
LL = 1073606.4237W 321212.6672N 254750.000 3565775.000
BANDS PRESENT = 1234567
SUN ELEVATION = 58
SUN AZIMUTH = 108
CENTER = 1062504.6075W 331118.0672N 367815.139 3672871.655 4524 4236
OFFSET = -131 REVB