North Inlet (former LTER site)
PRODUCT = 92042013-01
WRS = 016/03700
ACQUISITION DATE = 19910502
SATELLITE = L5
INSTRUMENT = TM10
PRODUCT TYPE = MAP ORIENTED
PRODUCT SIZE = FULL SCENE
TYPE OF GEODETIC PROCESSING = SYSTEMATIC
RESAMPLING = NN
RAD GAINS/BIASES =
1.05463/-.00669 2.58253/-.01769
START LINE = 1
LINES PER VOL = 8390
ORIENTATION = 0.00
PROJECTION = UTM
USGS MAP ZONE = 17
USGS PROJECTION PARAMETERS =
0.637820640000000D+07 0.635658380000000D+07 0.999600000000000D+00
0.000000000000000D+00 -0.810000000000000D+06 0.000000000000000D+00
0.500000000000000D+06 0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00
0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00
0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00
EARTH ELLIPSOID = CLARKE_1866
SEMI-MAJOR AXIS = 6378206.400
SEMI-MINOR AXIS = 6356583.800
PIXEL SIZE = 25.00
PIXELS PER LINE = 8900
LINES PER IMAGE = 8390
UL = 0811921.4374W 340734.2855N 470250.000 3776000.000
UR = 0785438.1781W 340631.8135N 692725.000 3776000.000
LR = 0785717.9665W 321305.7572N 692725.000 3566275.000
LL = 0811856.7440W 321403.9080N 470250.000 3566275.000
BANDS PRESENT = 1234567
SUN ELEVATION = 57
SUN AZIMUTH = 116
CENTER = 0800738.0514W 331105.5211N 581362.541 3671929.047 4446 4164
OFFSET = -40 REVB