North Temperate Lakes, near Boulder Junction, Wisconsin
PRODUCT = 92290015-01
WRS = 025/02800
ACQUISITION DATE = 19910805
SATELLITE = L5
INSTRUMENT = TM10
PRODUCT TYPE = MAP ORIENTED
PRODUCT SIZE = FULL SCENE
TYPE OF GEODETIC PROCESSING = SYSTEMATIC
RESAMPLING = NN
RAD GAINS/BIASES =
1.05600/-.00161
START LINE = 1
LINES PER VOL = 8850
ORIENTATION = 0.00
PROJECTION = UTM
USGS MAP ZONE = 16
USGS PROJECTION PARAMETERS =
0.637820640000000D+07 0.635658380000000D+07 0.999600000000000D+00
0.000000000000000D+00 -0.870000000000000D+06 0.000000000000000D+00
0.500000000000000D+06 0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00
0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00
0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00
EARTH ELLIPSOID = CLARKE_1866
SEMI-MAJOR AXIS = 6378206.400
SEMI-MINOR AXIS = 6356583.800
PIXEL SIZE = 25.00
PIXELS PER LINE = 9340
LINES PER IMAGE = 8850
UL = 0913331.7770W 465821.5060N 153250.000 5212000.000
UR = 0882929.1186W 470313.5677N 386725.000 5212000.000
LR = 0882619.5519W 450347.9802N 386725.000 4990775.000
LL = 0912354.3965W 445915.3835N 153250.000 4990775.000
BANDS PRESENT = 1234567
SUN ELEVATION = 52
SUN AZIMUTH = 131
CENTER = 0895820.4770W 460202.9827N 269982.039 5101921.344 4670 4404
OFFSET = -18 REVB