Niwot Ridge/Green Lakes Valley, near Boulder, Colorado
PRODUCT = 93020005-01
WRS = 034/03200
ACQUISITION DATE = 19890705
SATELLITE = L4
INSTRUMENT = TM10
PRODUCT TYPE = ORBIT ORIENTED
PRODUCT SIZE = FULL SCENE
TYPE OF GEODETIC PROCESSING = SYSTEMATIC
RESAMPLING = NN
RAD GAINS/BIASES =
1.09889/-.00586 2.45158/-.01951
START LINE = 1
LINES PER VOL = 6800
ORIENTATION = -11.28
PROJECTION = UTM
USGS MAP ZONE = 13
USGS PROJECTION PARAMETERS =
0.637820640000000D+07 0.635658380000000D+07 0.999600000000000D+00
0.000000000000000D+00 -0.105000000000000D+07 0.000000000000000D+00
0.500000000000000D+06 0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00
0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00
0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00
EARTH ELLIPSOID = CLARKE_1866
SEMI-MAJOR AXIS = 6378206.400
SEMI-MINOR AXIS = 6356583.800
PIXEL SIZE = 25.00
PIXELS PER LINE = 7942
LINES PER IMAGE = 6800
UL = 1064746.5380W 411455.4048N 349493.714 4567711.792
UR = 1042831.3291W 405442.0119N 544182.381 4528872.395
LR = 1045223.0107W 392439.4661N 510928.501 4362182.023
LL = 1070840.3821W 394428.2598N 316239.834 4401021.420
BANDS PRESENT = 1234567
SUN ELEVATION = 61
SUN AZIMUTH = 119
CENTER = 1054918.7352W 402002.7227N 430186.198 4464952.386 3970 3400
OFFSET = -18 REVB