Palmer Station, Antarctica
PRODUCT = 93035006-01
WRS = 219/10500
ACQUISITION DATE = 19891126
SATELLITE = L4
INSTRUMENT = TM10
PRODUCT TYPE = ORBIT ORIENTED
PRODUCT SIZE = FULL SCENE
TYPE OF GEODETIC PROCESSING = SYSTEMATIC
RESAMPLING = NN
RAD GAINS/BIASES =
1.09587/-.00630 2.44499/-.01737
START LINE = 1
LINES PER VOL = 6800
ORIENTATION = -18.91
PROJECTION = UTM
USGS MAP ZONE = -20
USGS PROJECTION PARAMETERS =
0.637820640000000D+07 0.635658380000000D+07 0.999600000000000D+00
0.000000000000000D+00 -0.630000000000000D+06 0.000000000000000D+00
0.500000000000000D+06 0.100000000000000D+08 0.000000000000000D+00
0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00
0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00 0.000000000000000D+00
EARTH ELLIPSOID = CLARKE_1866
SEMI-MAJOR AXIS = 6378206.400
SEMI-MINOR AXIS = 6356583.800
PIXEL SIZE = 25.00
PIXELS PER LINE = 7942
LINES PER IMAGE = 6800
UL = 0642914.9312W 631242.6781S 425203.771 2990137.804
UR = 0604226.1929W 634643.8008S 613013.889 2925798.583
LR = 0614538.5100W 651405.3741S 557927.330 2764997.551
LL = 0654305.0168W 643815.5566S 370117.212 2829336.773
BANDS PRESENT = 1234567
SUN ELEVATION = 37
SUN AZIMUTH = 059
CENTER = 0631027.6823W 641346.8158S 491541.589 2877576.415 3970 3400
OFFSET = -50 REVB